壮麗な富士山を眼前に望む湖畔の丘に、優雅に佇むレイクリゾート・エクシブ山中湖。
落ち着いた雰囲気のプライベートルームで富士の姿を眺めながら、上質なくつろぎのひとときをお過ごしください。
館内には地の美味を味わう日本・中国・イタリア料理の3つのレストランをはじめ、スポーツやスパ施設、コンベンション機能が充実。
また敷地内には全室スーパースイートのサンクチュアリ・ヴィラがあり、イタリア料理レストランや最上のリラクゼーションが満喫できる、6タイプの個室だけで構成されたトリートメントサロンなどもございます。
| エクシブ 山中湖 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村平野562-12 | ||||||||||||||||
| 交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yama/access/ | ||||||||||||||||
| 敷地面積 | 39069.54㎡ | ||||||||||||||||
| 専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||||||
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、 地下2階地上6階 | ||||||||||||||||
| 会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||||||
| 会員権の総口数 | |||||||||||||||||
| 総客室数 | 252室 | ||||||||||||||||
| 1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||||||
| 建築年月 | 1993年5月21日 | ||||||||||||||||
| 施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||||||
| 施設の利用料金 | https://rt-clubnet.jp/hotels/charge/ | ||||||||||||||||
| 年会費(税別) |
※2019年10月現在 | ||||||||||||||||
| エクシブ 山中湖サンクチュアリ・ヴィラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村平野562-15 | ||||||
| 交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yama_sv/access/ | ||||||
| 敷地面積 | 19217.39㎡ | ||||||
| 専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地下2階、地上2階 | ||||||
| 会員権の種類 | 共有制 | ||||||
| 会員権の総口数 | 392口(エクシブ換算) | ||||||
| 総客室数 | 28室 | ||||||
| 1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||
| 建築年月 | 2009年1月31日 | ||||||
| 施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||
| 施設の利用料金 | https://rt-clubnet.jp/hotels/charge/ | ||||||
| 年会費(税別) |
※2019年10月現在 | ||||||
| エクシブ 山中湖 運営会社 | |
|---|---|
| 会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
| 所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
| 設 立 | 創業:1973年4月 |
| 資本金 | 195億90百万円(2019年3月末) |
| ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yama/ |







全 景
サンクチュアリ・ヴィラ
トリートメントサロン
サンクチュアリ・ヴィラ
サンクチュアリ・ヴィラ










