紺碧の海と白い砂浜の美しさを誇る白浜の穏やかな丘に沿って建つエクシブ白浜アネックス。
西洋建築のデザインを取り入れた室内は豪華に仕上がり、大理石使用のジャグジーも完備されています。
豊かな温泉資源を活かし、各種スパ&サウナなどのウエルネス施設もご利用いただけます。
また、エクシブシリーズ初のカルチャーコテージでは、陶芸や絵画などの創作活動もお楽しみいただけます。これもまた、エクシブならではのリゾートライフです。
| エクシブ 白浜アネックス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山1670-44 | ||||||||||||||||||||||||
| 交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/shira_ax/access/ | ||||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 16155.44㎡ | ||||||||||||||||||||||||
| 専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||||||||||||||
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 12階建 | ||||||||||||||||||||||||
| 会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||||||||||||||
| 会員権の総口数 | 1960口(エクシブ換算) | ||||||||||||||||||||||||
| 総客室数 | 144室 | ||||||||||||||||||||||||
| 1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||||||||||||||
| 建築年月 | 1993年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||
| 施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||||||||||||||
| 施設の利用料金 | https://rt-clubnet.jp/hotels/charge/ | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費(税別) |
※2019年10月現在 | ||||||||||||||||||||||||
| エクシブ 白浜アネックス 運営会社 | |
|---|---|
| 会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
| 所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
| 設 立 | 創業:1973年4月 |
| 資本金 | 195億90百万円(2019年3月末) |
| ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/shira_ax/ |







白浜&アネックス全景
露天風呂
ラウンジ











